Největší plesa v Tatrách
10.2.
2003
Rozlohou největší tatranská plesa
Označení pleso patří jezerům v Tatrách, která jsou ledovcového původu. V sousedním Polsku se označují jako staw. Zde to ale znamená jakékoliv jezírko.
Plesa vznikla během pleistocénního zalednění působením ledovců a po jejich ústupu a roztátí ledu. Tvoří vodní výplň pánví, které vyhloubily do dna dolin tatranské ledovce.
Tatranská plesa
- karová plesa – kde voda vyplňuje ledovcový kar vyhloubený v kompaktním skalním dně horské doliny. Tato plesa jsou obvykle hluboká.
- hrazená (morénová) plesa - vznikla po roztopení ledovce za jeho čelní, případně bočními morénami, které bránily vodě při odtoku. Tato plesa jsou obvykle málo hluboká a jsou relativně náchylná na zásahy zvenčí. Např. ve Vysokých Tatrách Skalnaté pleso může brzy vyschnout.
- kombinace karového a hrazeného plesa
- plesa vzniklá krasovou činností - v Tatrách najdeme jediné Tiché pleso (Cichy staw) v Široké dolině (vzniklo zřícením stropu jeskyně), která je boční dolinou Javorové doliny
Největší plesa podle rozlohy
Pořadí | Název | Plocha [ha] | Nadmořská výška [m] | Hloubka [m] |
1. | Morskie Oko | 34,54 | 1393 | 50,8 |
2. | Wielki Staw Polski | 34,14 | 1664 | 79,3 |
3. | Czarny Staw pod Rysami | 20,54 | 1579 | 76,4 |
4. | Veľké Hincovo pleso | 20,08 | 1946 | 53,0 |
5. | Štrbské pleso | 19,76 | 1346 | 20,0 |
6. | Czarny Staw Gąsienicowy | 17,79 | 1624 | 51,0 |
7. | Czarny Staw Polski | 12,65 | 1722 | 50,4 |
8. | Nižné Temnosmrečianské pleso | 12,00 | 1677 | 38,0 |
9. | Vyšné Žabie pleso Bielovodské | 9,56 | 1699 | 24,3 |
10. | Przedni Staw Polski | 7,70 | 1668 | 34,6 |
11. | Popradské pleso | 6,88 | 1494 | 17,0 |
12. | Zadni Staw Polski | 6,47 | 1890 | 31,6 |
13. | Vyšné Temnosmrečianské pleso | 5,55 | 1725 | 20,0 |
14. | Nižné Terianske pleso | 5,47 | 1940 | 47,2 |
15. | Vyšné Wahlenbergovo pleso | 5,18 | 2154 | 21,0 |
16. | Zelené pleso Kriváňske | 5,16 | 2013 | 23,1 |
17. | Nižné Žabie pleso Bielovodské | 4,65 | 1675 | 20,2 |
Největší plesa v Západních Tatrách
V Západních Tatrách je zhruba 20 ples, která nevysychají. Celkový počet je uváděn 32, ale zde je již sporné tvrdit, co je ještě pleso a co již nikoli.
Pořadí | Název | Plocha [ha] | Nadmořská výška [m] | Hloubka [m] |
1. | Dolné Roháčske pleso | 2,22 | 1563 | 6,3 |
2. | Horné Roháčske pleso | 1,45 | 1718 | 8,1 |
3. | Dolné Jamnícke pleso | 1,13 | 1728 | 4,0 |
4. | Horné Bystré pleso | 0,86 | 1875 | 12,5 |
5. | Horné Ráčkovo pleso | 0,74 | 1717 | 10,0 |
6. | Tretie Roháčske pleso | 0,61 | 1653 | 3,7 |
7. | Horné Jamnícke pleso | 0,41 | 1834 | 8,0 |
8. | Spodné Bystré pleso (Anitino očko) | 0,34 | 1837 | 4,0 |
9. | Pleso pod Zverovkou | 0,31 | 983 | 1,2 |
10. | Ťatliakovo pleso (jazero) | 0,28 | 1370 | 1,2 |
Nízké Tatry
V Nízkých Tatrách jsou jen 2 ledovcová plesa.
Pořadí | Název | Plocha [ha] | Nadmořská výška [m] | Hloubka [m] |
1. | Vrbické pleso | 0,69 | 1113 | 4,0 |
2. | Lukové pliesko | - | 1650 | - |
Vrbické pleso je největší přirozené jezero v Nízkých Tatrách. Lukové pliesko je malé jezírko pod Chopkem ve výšce asi 1650 m.
Zajímavosti
- Plesa jsou i místem pro život nejen ryb (síh maréna ve Štrbském plese), ale i např. vzácné žábronožky arktické ve Vyšném Furkotském plese. Ta patří mezi korýše.
- Některá plesa ovlivnil člověk, ať už kladně - Ťatliakovo pleso, kde částečně napomohl hrazení, anebo záporně - Skalnaté pleso je zřejmě poškozeno výstavbou v okolí (lanovka, hotel, hvězdárna).
Související články
10.7.2019
31.10.2014
14.10.2013